根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2017年12月28日我局受理9个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2017年12月28日起5个工作日。
联系电话:0931-8440655、8181316(兰州市城关区环保局业务科)
通讯地址:兰州市城关区庆阳路195号
邮 编:730000
| 序号 | 环评单位 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 面积 (㎡) | 总投资 (万元) | 环保 投资 (万元) | 联系人 | 联系电话 | 备 注 | 
| 1 | 南京国环科技股份有限公司 | 兰州铁路局兰州房建段 | 兰州铁路局兰州房建段五泉机务锅炉房项目 | 兰州市城关区五泉东路六合物业五泉小区 | 200 | 60 | 10 | 夏 洁 | 4922391 | 现状评价 | 
| 2 | 南京国环科技股份有限公司 | 兰州铁路局兰州房建段 | 兰州铁路局兰州房建段东仓库锅炉房项目 | 兰州市城关区火车站南路东仓库 | 300 | 90 | 10 | 夏 洁 | 4922391 | 现状评价 | 
| 3 | 南京国环科技股份有限公司 | 兰州铁路局兰州房建段 | 兰州铁路局兰州房建段西村浴池锅炉房项目 | 兰州市城关区火车站西路居安西小区 | 450 | 110 | 20 | 夏 洁 | 4922391 | 现状评价 | 
| 4 | 南京国环科技股份有限公司 | 兰州铁路局兰州房建段 | 兰州铁路局兰州房建段金轮锅炉房项目 | 兰州市城关区和政路金轮广场北侧金轮花园西侧 | 900 | 515 | 40 | 夏 洁 | 4922391 | 现状评价 | 
| 5 | 南京国环科技股份有限公司 | 兰州铁路局兰州房建段 | 兰州铁路局兰州房建段兰州东站锅炉房项目 | 兰州市城关区南环东路兰州车站内 | 200 | 80 | 10 | 夏 洁 | 4922391 | 现状评价 | 
| 6 | 南京国环科技股份有限公司 | 兰州铁路局兰州房建段 | 兰州铁路局党校锅炉房项目 | 兰州市城关区自由路铁路局党校 | 400 | 85 | 10 | 夏 洁 | 4922391 | 现状评价 | 
| 7 | 兰州洁华环境评价咨询有限公司 | 甘肃路得房地产有限公司 | 兰州智信安物业保利大厦锅炉房建设项目 | 兰州市城关区张掖路1号 | 81 | 70 | 15.1 | -- | -- | 现状评价 | 
| 8 | 安徽显闰环境工程有限公司 | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 新建2台4.0MW直燃机项目 | 兰州市城关区西关十字中山路120号 | 175 | 400 | 2 | 李卫星 | 18993093808 | 报告表 | 
| 9 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 甘肃兴凯达汽车服务有限公司 | 汽车修理厂建设项目 | 兰州市城关区雁儿湾173-3号 | 200 | 20 | 2.01 | 张红伟 | 18189510521 | 报告表 | 

 
      
     甘公网安备 62010002000091号
甘公网安备 62010002000091号